Sammanfattning: Vi klarade att hålla kiosken igång och fick över sju tusen kronor
Motivation: vi tänkte att så här att vi skulle köpa lite av varje sak som kan vara gott när man har haft en sport.
Lagom till hundra tjugo barn och sextio vuxna:ja
Minst 7000kr: 8300 kr
Varor Inköpspriset/st Försäljningspris/st Vinst/st Antal Total vinst
Russin 10 kr 15 kr 5 kr 10 50 kr
Hamburgare 25 kr 50 kr 25 kr 90 2250 kr
Chocklad 15 kr 20 kr 5 kr 120 600 kr
Läsk 10 kr 20 kr 10 kr 90 900 kr
Chips 10 kr 20 kr 10 kr 60 600 kr
Korv med bröd 40 kr 60 kr 20 kr 90 1800 kr
Godis 16 kr 24 kr 8 kr 40 320 kr
Ostbågar 25 kr 35 kr 10 kr 60 600 kr
Kaffé 25 kr 15 kr 10 kr 4 600 kr
Vatten 0 kr 10 kr 10 kr 90 900 kr
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar